Tällä sivulla on listattuna yhteenveto pentueista, sekä seurantaa myöhemmältä ajalta. Osa pentueista on yhteistyötä ja myyjänä on toiminut muu kuin Emilia.
isä: Fujimaru Go Seaside Nakagawa "Fuji" punainen, lonkat C/C, silmät ok
emä: Palokin Like A Dream "Juno" punainen, lonkat A/A, silmät ok
Kasvattaja: Emilia Honkanen
Synt. 1.6.2004; 5 pentua, 0 kuollutta
************************************************
Astutuspäivä(t) | 13., 14. ja 15., normaali astutus, isä 2 v 5 kk, emä 2 v 11 kk |
Synnytysvuorokausi | 61. |
Synnytys | Normaali synnytys, kesto n. 2 tuntia, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
† Angerona "Martta" | narttu | 400 g | 13:12 | punainen, mustaa karvaa | pieni napatyrä leikattu, allerginen possulle, silmät ok, lonkat A/A, synnyttänyt (E-pentue), SA-sairas, steriloitu, pahanlaatuinen nisäkasvain leikattu 11/14, kasvain uusi josta johtuvien oireiden ja vanhuuden takia lopetettu 12,5-vuotiaana |
† Antevorte "Siiri" | narttu | 300 g | 13:50 | punainen, mustaa karvaa | lonkat B/B, silmät ok, synnyttänyt (Minerva-pentue), yliherkkä anestesialääkitykselle, steriloitu, sydänvika, johon kuollut 5,5 v. |
† Aeternitas "Kingi" | uros | 350 g | 14:22 | punainen, mustaa karvaa | lonkat D/C, silmät ok (mrd), kuollut vanhuuteen 13,5-vuotiaana |
†Abundantia "Siru" | narttu | 310 g | 15:02 | punainen, mustaa karvaa, puolikaulus | lonkat A/A, silmät ok, kyynärät 0/0, iho-biopsia ok, luonnetesti +35, tiinehtymisongelmia, vaihtanut kotia, Kaverikoira, lukukoira, kuollut vanhuuteen 13-vuotiaana |
† Aetna "Aiko" | narttu | 325 g | 15:14 | punainen | silmät ok (mrd), iho-oireita (atoopikko), SA-biopsia negat., steriloitu 9/06, SA-sairas 11/2013, kuollut vanhuuteen 13,5-vuotiaana |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta, kummallakaan vanhemmista |
UDS-status: | 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta, kummallakaan vanhemmista |
isä: Homareunhous Go Yamahan "Sulo" brindle, lonkat D/D, silmät ok
emä: Viribus Unitis Antevorte "Siiri" punainen, lonkat B/B, silmät ok
Kasvattaja: Minna-Riikka Järvinen
Synt. 5.8.2006; 6 pentua, 0 kuollutta
************************************************
Astutuspäivä(t) | 15., normaali astutus, isä 8 kk, emä 2 v 0 kk, vahinkopentue |
Synnytysvuorokausi | 60. |
Synnytys | Normaali synnytys, kesto n. 4 tuntia, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
† Minerva Jinji "Kylli" | narttu | 390 g | 8:25 | brindle | nivelkierukka operoitu (tapaturma) 7/07, oper. jälkiseurauksena K-piikit poistettu 4/08, lonkat C/D, silmät ok, vaihtanut kotia, tiinehtymisongelmia, synnyttänyt keisarinleikkauksella (V-pentue), steriloitu, heikko takaosa jonka takia lopetettu n. 5-vuotiaana |
† M. Wajun "Ruska" | narttu | 360 g | 9:20 | punainen | lonkat A/A, silmät ok, nuorena iho-oireita stressistä & hiivataipumusta, vaihtanut kotia, synnyttänyt (P-pentue), steriloitu, luonteen takia lopetettu |
† M. Benshoku "Nana" | narttu | 310 g | 10:25 | punainen, mustaa karvaa | Korvatulehdus, herkkä vatsa, kuollut vanhuuteen 12,5-vuotiaana |
† M. Shingi "Sake" | uros | 360 g | 10:40 | brindle | lonkat A/B, silmät ok, 1 pentue (3+2), kuollut autokolarissa 2-vuotiaana |
M. Binchi "Hiutale" | narttu | 250 g | 11:25 | punainen | lonkat A/A, silmät ok, hännässä mutka, synnyttänyt (Yukitama-pentue), steriloitu, kutiaa ajoittain, SA-biopsia negat. 7/10 |
† M. Chusetsu "Leo" | uros | 360 g | 12:23 | punainen | kuollut tapaturmaisesti 8 viikon ikäisenä |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: emän isä kantaja |
UDS-status: | 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta, kummallakaan vanhemmista |
isä: Goushi Go Yahata Kensha "Goshi" punainen, lonkat A/A, silmät ok
emä: Viribus Unitis Angerona "Martta" punainen, lonkat A/A, silmät ok
Kasvattaja: Emilia Honkanen
Synt. 25.8.2006; 7 pentua, 0 kuollutta
************************************************
Astutuspäivä(t) | 13.-14., normaali astutus, isä 1 v. 3 kk, emä 2 v 0 kk |
Synnytysvuorokausi | 61. |
Synnytys | Normaali synnytys, kesto n. 10 h, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
† Eikyuusei "Hilma" | narttu | 390 g | 6:05 | punainen | lonkat A/A, silmät ok (distichiasis), pieni tyrä joka hävisi, valeraskausoireita, tiinehtymisongelmia, steriloitu, korvatulehduksia, herkät silmät, luusyöpä, jonka takia lopetettu 7,5-vuotiaana |
† Eichi "Sakura" | narttu | 400 g | 9:15 | punainen | lonkat D/B, silmät ok, SA-sairas, jonka takia lopetettu 6-vuotiaana |
† Eiyuuteki "Jermu" | uros | 375 g | 10:10 | punainen, mustaa karvaa, pitkäkarvainen | UDS, kuollut 1,4-vuotiaana |
Eikyuuni "Hani" | narttu | 325 g | 10:55 | punainen, mustaa karvaa, pitkäkarvainen | Tiineys keskeytetty, synnyttänyt; yhden itse loput keisarinleikkauksella (1+3), lonkat B/C, silmät ok, kyynärät 0/0, polvet 0/0 |
† Ereganto "Ava" | narttu | 360 g | 12:30 | punainen, mustaa karvaa | lonkat A/A, silmät ok, mahd. tiineys keskeytetty, synnyttänyt (J-pentue), steriloitu, kuollut vanhuuteen 12,5-vuotiaana |
† Eiyuu "Miko" | uros | 350 g | 12:40 | punainen | vakavia iho-oireita (atoopikko?), SA-biopsia negat., kastroitu, keuhkoputken tulehdus, iho-oireiden takia lopetettu alta 5-vuotiaana |
† Egao "Nana" | narttu | 300 g | 16:20 | punainen, mustaa karvaa | Valeraskaus, korvatulehdustaipumusta, SA-sairas, märkäkohtu johon kuollut vajaa 10-vuotiaana |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: emän isä kantaja |
UDS-status: | 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta, kummallakaan vanhemmista |
isä: Homareunhous Go Yamahan "Sulo" brindle, lonkat D/D, silmät ok
emä: Viribus Unitis Ereganto "Ava" punainen, lonkat A/A, silmät ok
Narttu jalostuslainassa
Kasvattaja: Emilia Honkanen
Synt. 23.11.2008; 1 pentu, 0 kuollutta
************************************************
Astutuspäivä(t) | 15. ja 16., normaali astutus, isä 2 v. 11 kk, emä 2 v 1 kk |
Synnytysvuorokausi | 62. |
Synnytys | Polttoheikkous, keisarinleikkaus, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
† Jouzetsu Go "Karpo" | uros | 415 g | 23:10 | brindle | Kivesvika, kastroitu, vaihtanut kotia, luonteen takia lopetettu 4,5-vuotiaana |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: emän emän isä kantaja |
UDS-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: emän emä kantaja, veli sairastunut |
isä: Tamagumo Go Mogami Igarashi "Tamatora" brindle, lonkat C/C, silmät ok
emä: Viribus Unitis Minerva Binchi "Hiutale" punainen, lonkat A/A, silmät ok
Kasvattaja: Päivi & Harri Kukkola
Synt. 4.2.2009; 7 pentua, 0 kuollutta
************************************************
Astutuspäivä(t) | ??, normaali astutus, isä 9 kk, emä 2 v 4 kk, vahinkopentue |
Synnytysvuorokausi | ?? |
Synnytys | Normaali synnytys, kesto n. 6 h, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
Benkei "Max" | uros | 420 g | 05:25 | brindle | Lonkat A/A, kyynärät 0/0, polvet 0/0, sydänkuuntelu OK, silmät trichiasis ja silmäluomen sisäänpäin kääntyminen, isänä K-pentueessa (4+4) |
† Yua "Sissi" | narttu | 360 g | 06:55 | brindle | Lonkat A/A, kyynärät 0/0, silmät ok, synnyttänyt (Uma-pentue ja Mido-pentue), välilevytyrä, selkä ok, polvet 0/0, kintereet ok (rtg), steriloitu, kuollut pernankiertymään 8,5-vuotiaana |
† Musashi "Musashi" | uros | 370 g | 08:00 | brindle | UDS-sairas, johon kuollut 4,5-vuotiaana |
† Masami "Sora" | narttu | 370 g | 09:00 | brindle | Kasvukipuja, selkäkuvat ok, lonkat C/A, kyynärät 0/0, polvet 0/0, silmät ok, LTEP +112, keskenmeno, lopetettu kasvaimen vuoksi 9,5-vuotiaana |
† Ren "Kuro" | narttu | 350 g | 09:15 | brindle | Synnyttänyt (6+0), lonkat B/B, kyynärät 0/0, silmät ok, steriloitu, LTEP +95, sai epileptisiä kohtauksia, jonka takia lopetettu 7,5-vuotiaana |
Takara "Zeni" | narttu | 380 g | 10:35 | brindle | |
Hanzo "Panda" | uros | 330 g | 11:25 | brindle | Kasvukipuja nuorena, vaihtanut kotia |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: emän emän emä ja emän emän isä kantaja |
UDS-status: | 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta, kummallakaan vanhemmista |
isä: Homareunhous Go Yamahan "Sulo" brindle, lonkat D/D, silmät ok
emä: Shirayukihime Go Taishidou "Sirkku" valkoinen, lonkat C/C, silmät ok
Kasvattaja: Minna-Riikka Järvinen
Synt. 6.-7.10.2009; 10 pentua, 1 kuollut
************************************************
Astutuspäivä(t) | ?, normaali astutus, isä 3 v. 10 kk, emä 2 v 2 kk |
Synnytysvuorokausi | ?? |
Synnytys | Polttoheikkoutta; normaali synnytys oksitonin ja kalkin avulla, kesto n. 50 h, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
† narttupentu | narttu | 327 g | 9:40 | valkoinen | kuoli happivajeeseen synnytyksen aikana |
Minerva Hokusai "Hoku" | uros | 360 g | 12:30 | brindle | Lonkat C/C, kyynärät 0/0, silmät ok, häntämutka |
Minerva Hauru "Otto" | uros | 370 g | 13:00 | valkoinen | Kastroitu |
Minerva Matsuno "Matsu" | uros | 370 g | 15:45 | brindle | Nuoruusiän ajoittaisia kutinoita, näppyjä ihossa, SA-biopsia negat., toinen munuainen liikkunut paikoiltaan, kilpirauhasen vajaatoiminta |
Minerva Tomomi "Tomomi" | uros | 350 g | 17:30 | valkoinen | Kastroitu |
Minerva Kaoru "Nasu" | uros | 380 g | 17:50 | punainen | Lonkat B/A, kyynärät 0/0, silmät ok, kastroitu |
Minerva Jitaro "Nero" | uros | 330 g | 21:30 | valkoinen | Lonkat D/D, kyynärät 0/0, silmät ok |
Minerva Chihiro "Chihi" | narttu | 330 g | 21:50 | valkoinen | |
† M. Kopori "Topi" | uros | 330 g | 4:55 | valkoinen | Lonkat A/A, kyynärät 0/0, silmät ok, vaihtanut kotia, 3 pentuetta, munuasivika, johon kuollut 3/15 |
Minerva Haru "Halla" | narttu | 330 g | 10:00 | valkoinen | Lonkat C/C, silmät ok, synnyttänyt (H-pentue), periyttää pitkää karvaa |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta, kummallakaan vanhemmista |
UDS-status: | 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta, kummallakaan vanhemmista |
isä: Hiro Go Di Casa Saporito "Marski" punainen, lonkat B/B, kyynärät 0/0, silmät ok
emä: Viribus Unitis Minerva Jinji "Kylli" brindle, lonkat C/D, silmät ok
Kasvattaja: Ilse Kokko
Synt. 14.2.2010; 3 pentua, 2 kuollutta
************************************************
Astutuspäivä(t) | ??, normaali astutus, isä 1 v 0 kk, emä 3 v 2 kk |
Synnytysvuorokausi | 61. |
Synnytys | Polttoheikkoutta, keisarileikkaus, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
† urospentu | uros | 468 g | 10:45 | punainen | kuollut syntyessään |
Valentino "Valle" | uros | 480 g | 10:46 | brindle | Kastroitu |
† narttupentu | narttu | 380 g | 10:47 | brindle | kuoli 8 h jälkeen syntymästä |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta emä: emän emän emä ja emän emän isä kantajia |
UDS-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emän: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta, emän emän sisko kantaja |
Isä: Hiro Go Di Casa Saporito "Marski" punainen, lonkat B/B, kyynärät 0/0, silmät ok
Emä: Viribus Unitis Minerva Wajun "Ruska" punainen, lonkat A/A, silmät ok
Kasvattaja: Päivi Suonsivu
Synt. 31.7.2010; 2 pentua, 0 kuollutta
************************************************
Astutuspäivä(t) | 8. ja 9., normaali astutus, isä 1 v 7 kk, emä 3 v 9 kk |
Synnytysvuorokausi | 61. |
Synnytys | Normaali synnytys, kesto n. 3,5 h, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
† Hercules "Hercules" | uros | 424 g | 22:07 | punainen | Lonkat C/C, kyynärät 0/0, polvet 0/0, selkä ok, silmät ok, vaihtanut kotia, SA-biopsia: OK 5/14, kilpirauhasen vajaatoiminta, kastroitu, normaali kiillesairauden osalta (geenitesti), lopettu iho-oireiden ja muiden terveyshaittojen takia 7,5-vuotiaana |
† Penelope "Nami" | narttu | 295 g | 23:58 | punainen | Normaali syntyessään, sen jälkeen alkoi pudottaa painoa. Kasvu hidasta. Madotus + antibiootit apuina. Luovutuksen aikaan pieni, muuten ok pentu. Epämuodostuneet munuaiset, jonka takia kuollut 8 kk. |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: emän emän emä ja emän emän isä kantajia |
UDS-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta, emän emän sisko kantaja |
Isä: Hiro Go Di Casa Saporito "Marski" punainen, lonkat B/B, kyynärät 0/0, silmät ok
Emä: Viribus Unitis Yua "Sissi" brindle, lonkat A/A, kyynärät 0/0, silmät ok
Kasvattaja: Emilia Honkanen
Synt. 26.12.2010; 7 pentua, 0 kuollutta
************************************************
Astutuspäivä(t) | 12. ja 13., normaali astutus, isä 1 v 10 kk, emä 1 v 5 kk |
Synnytysvuorokausi | 62. |
Synnytys | Normaali synnytys, kesto n. 6 h, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
Uma Goku "Jyry" | uros | 470 g | 00:55 | brindle | Lonkat B/B, kyynärät 0/0, polvet 0/1, silmät ok, selkä ok, vaskuliitti korvassa |
Uma Gohan "Sulo" | uros | 479 g | 01:55 | brindle | Kivesvika; toinen laskeutunut, spondyloosi selässä, tulehdus pernassa 10/2013 |
Uma Pan "Hulda" | narttu | 500 g | 03:05 | punainen | Lonkat B/A, kyynärät 0/0, polvet 0/0, silmät ok, selkä ok, synnyttänyt (Umare-pentue), steriloitu |
Uma Goten "Inuki" | uros | 447 g | 03:40 | brindle | Lonkat B/C, kyynärät 0/0, silmät ok |
Uma Tien "Oliver" | uros | 312 g | 04:35 | punainen | |
† Uma Dende "Turo" | uros | 406 g | 05:01 | brindle | Maksan vajaatoiminta, johon kuollut 6-vuotiaana |
Uma Videl "Haru" | narttu | 405 g | 07:04 | punainen | Tulehdus suolistossa, lonkat C/C, kyynärät 0/0, silmät ok, synnyttänyt (Cheko-pentue), steriloitu |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: emän emän emän emä ja emän emän emän isä kantajia |
UDS-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta, emän emän emän sisko kantaja |
Isä: Fubuki go Takasaki Yamaguchi "Riki" brindle, lonkat E/E, kyynärät 0/0, polvet 0/0,
selkä ok, silmät ok
Emä: Viribus Unitis Yua "Sissi" brindle, lonkat A/A, kyynärät 0/0, polvet 0/0, selkä ok, silmät ok
Kasvattaja: Emilia Honkanen
Synt. 1.5.2012; 8 pentua, 0 kuollutta
************************************************
Astutuspäivä(t) | 11. ja 12., normaali astutus, isä 1 v 9 kk, emä 3 v 1 kk |
Synnytysvuorokausi | 60. |
Synnytys | Normaali synnytys, kesto n. 9 h, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
Mido Zagato "Akira" | uros | 436 g | 02:20 | brindle | Lonkat D/D, kyynärät 0/0, selkä ok |
† Mido Lantis "Väinö" | uros | 411 g | 02:55 | brindle | Takaosassa ongelmia kasvuvaiheessa, vaihtanut kotia, lonkat E/E, kyynärät ok, selkä ok, karkasi 1/2014 eikä löytynyt koskaan |
Mido Presea "Reika" | narttu | 388 g | 04:17 | punainen | Lonkat C/B, kyynärät 0/1, polvet 0/0, silmät ok, keinohedelmöitetty josta ei pentuja, keratinisaatiohäiriö, epilepsia |
Mido LaFarga "Lafu" | uros | 425 g | 05:16 | brindle | Lonkat D/D, kyynärät 0/0 |
Mido Inouva "Daiki" | uros | 396 g | 07:29 | brindle | Lonkat B/B, kyynärät 0/0, silmät ok, pentue (5 pentua) |
† Mido Ascot "Reetu" | uros | 477 g | 07:50 | brindle | Silmät ok, lonkat B/A, UDS (VKH), johon kuollut 6,5-vuotiaana |
Mido Clef "Ruuti" | uros | 432 g | 09:10 | brindle | Yksi puhkeamaton hammas, lonkat D/D, kyynärät 0/0, polvet 0/0, selkä ok, luonnetestistä 59 p., isänä kahdessa pentueessa, eturauhasvaivojen takia kastroitu |
Mido Ferio "Anakin" | uros | 368 g | 11:30 | punainen | Lonkissa ongelmia kasvun aikana, SA-sairas |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: emän emän emän emä ja emän emän emän isä kantajia |
UDS-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: emän täysveli sairas, emän emän emän sisko kantaja |
Isä: Hiro Go Di Casa Saporito "Marski" punainen, lonkat B/B, kyynärät 0/0, polvet 0/0,
selkä ok, silmät ok
Emä: Viribus Unitis Minerva Haru "Halla" valkoinen, lonkat C/C, silmät ok
Kasvattaja: Emilia Honkanen
Synt. 22.10.2012; 7 pentua, 1 kuollut
************************************************
Astutuspäivä(t) | 11. ?, normaali astutus, isä 3 v 10 kk, emä 2 v 10 kk |
Synnytysvuorokausi | 60. ???? |
Synnytys | Normaali synnytys, kesto n. 9 h ?, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
Hakushaku "Riki" | uros | ? g | ? | punainen | Pitkäkarvainen |
† Hohoemu "Kuma" | uros | ? g | ? | punainen | Pitkäkarvainen, arkuuden takia lopetettu 1,5-vuotiaana |
† Himawari "Kuura" | narttu | ? g | ? | punainen | Pitkäkarvainen, puri lasta jonka takia lopettu 2-vuotiaana |
† Hansamu "Hamu" | uros | ? g | ? | punainen | Nivusissa ihotulehdus, vaihtanut kotia, lopetettu luonteen takia alta 1-vuotiaana |
Hibana "Shiro" | uros | ? g | ? | punainen | |
Heion "Panda" | uros | ? g | ? | punainen | Iho-oireita, atopikko?, kilpirauhasen vajaatoiminta |
† Tyttöpentu | narttu | g | 09:10 | punainen | Emä makasi kuoliaaksi pikkupentuna |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta |
UDS-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta |
Isä: Ryuu Akai Go Haru Kaze "Ryuu" punainen, lonkat A/A, kyynärät 0/0, silmät ok
Emä: Viribus Unitis Uma Pan "Hulda" punainen, lonkat B/A, kyynärät 0/0, polvet 0/0, selkä ok, silmät ok
Kasvattaja: Emilia Honkanen
Synt. 20.3.2013; 1 pentua, 0 kuollutta
************************************************
Astutuspäivä(t) | 13., normaali astutus, isä 3 v 6 kk, emä 2 v 1 kk |
Synnytysvuorokausi | 60. |
Synnytys | Normaali synnytys, kesto n. 4 h, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
Umare Kawari "Valo" | uros | 465 g | 02:25 | punainen | Lonkat A/A, kyynärät 0/0, polvet 0/0, selkä ok, silmät ok, isänä 2 pentueessa (3+0, Shou-pentue 6+1), kastroitu |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: Isomummin sisko SA-sairas |
UDS-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: Eno UDS-sairas |
Isä: Ryuu Akai Go Haru Kaze "Ryuu" punainen, lonkat A/A, kyynärät 0/0, silmät ok
Emä: Viribus Unitis Uma Videl "Haru" punainen, lonkat C/C, kyynärät 0/0, silmät ok
Kasvattaja: Emilia Honkanen
Synt. 24.7.2013; 3 pentua, 0 kuollutta
************************************************
Astutuspäivä(t) | 17., normaali astutus, isä 3 v 11 kk, emä 2 v 5 kk |
Synnytysvuorokausi | 59. |
Synnytys | Normaali synnytys, kesto n. 3 h, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
Cheko Akazukin "Shiru" | narttu | 350 g | 16:05 | punainen | Hengitys rohisi ensimmäiset elinviikot; limaa keuhkoissa synnytyksestä, iho-oireita, atopikko, trobosypenia todettu |
Cheko Arisu "Isla" | narttu | 310 g | 18:15 | punainen, mustaa selässä | Lonkat A/A, kyynärät 0/0, polvet 0/1, silmät ok, synnyttänyt keisarileikkauksella Tounan-pentue (1+2), kutisee karvanlähdön aikoina, steriloitu |
Cheko Battoman "Zino" | uros | 316 g | 18:35 | punainen | Lonkat C/C, kyynärät 0/0, silmät ok |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | Isä: emä kantaja, isän isä kantaja Emä: emän isä kantaja, emän emän emän emä ja emän emän emän isä kantajia |
UDS-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: emän veli sairas, emän emän emän sisko kantaja |
Isä: Viribus Unitis Umare Kawari "Valo" punainen, lonkat A/A, kyynärät 0/0, polvet 0/0, silmät ok
Emä: Dida Kensha Aya "Aya" punainen, lonkat A/A, kyynärät 0/0, silmät ok
Kasvattaja: Emilia Puustinen
Synt. 4.12.2014; 7 pentua, 0 kuollutta
************************************************
Astutuspäivä(t) | ?, normaali astutus, isä 1v 7 kk, emä 2 v 5 kk |
Synnytysvuorokausi | 60. |
Synnytys | Normaali synnytys, kesto n. 5 h, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
Shou Bishamon "Keijo" | uros | 490 g | 17:04 | punainen | |
Shou Ebisu "Rama" | uros | 490 g | 17:56 | punainen | Lonkat D/D |
Shou Fukurokuju "Daiki" | uros | 430 g | 18:03 | punainen | Kastroitu |
Shou Hotei "Tino" | uros | 458 g | 19:12 | punainen | Lonkat D/D, kyynärät 0/0, selkä: VA0, LTV1 |
Shou Daikoku "Körmy" | uros | 450 g | 19:32 | punainen | Kasvuongelmia, takaosa heikko, olka kipuilee |
Shou Benten "Minttu" | narttu | 375 g | 20:47 | punainen | Pitkäkarvainen, lonkat A/A, kyynärät 0/0, silmät ok, synnyttänyt (Suomi 100-pentue) |
Shou Jurojin "Aatos" | uros | 415 g | 22:43 | punainen |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | Isä: ? Emä: ? |
UDS-status: | Isä: ? Emä: ? |
Isä: Viribus Unitis Benkei "Maks" brindle, lonkat A/A, kyynärät 0/0, polvet 0/0, silmät entropium (leikattu), trichiasis
Emä: Izumi Gai Yamabuki "Maiko" brindle, lonkat A/A, kyynärät 0/0, silmät ok
Kasvattaja: Jaakko Lehtinen
Synt. 16.4.2016; 8 pentua, 2 kuollutta
************************************************
Astutuspäivä(t) | ?, normaali astutus, isä 7 v, emä 1 v 11 kk |
Synnytysvuorokausi | ? |
Synnytys | Normaali synnytys, kesto n. ? h, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
Kawaii "Fujiko" | narttu | ? g | klo | brindle | Pitkäkarvainen |
Kazoko "Aimi" | narttu | ? g | klo | brindle | P |
Kibo "Sera" | narttu | ? g | klo | brindle | Lonkat C/C, kyynärät 0/0, polvet 1/1, selkä ok (VA0, SP0, LTV0), pihtikintut, rakennevika ranteissa |
† Urospentu | uros | ? g | klo | brindle | Kuollut pikkupentuna |
Kanzen "Riki" | narttu | ? g | klo | punainen | Lonkat D/D, kyynärät 0/0, silmät ok, kastroitu |
† Narttupentu | narttu | ? g | klo | brindle | Kuollut pikkupentuna |
Kokoro "Mitsu" | narttu | ? g | klo | brindle | Pitkäkarvainen |
Kyousei "Ahti" | uros | ? g | klo | brindle | Lonkat A/A, silmät ok, kyynärät 0/0, kastroitu |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | Isä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta Emä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta |
UDS-status: | Isä: isän veli sairas Emä: 3:n sukupolven takaa ei tiedossa varmaa kantajaa/sairasta |
Isä: Yuki Tenshi Batayger "Tora" brindle, lonkat D/D, kyynärät 0/0, polvet 0/0, silmät ok
Emä: Viribus Unitis Cheko Arisu "Isla" punainen, lonkat A/A, kyynärät 0/0, polvet 0/1, selkä epävir. ok, silmät ok
Kasvattaja: Emilia Puustinen
Synt. 22.4.2016; 3 pentua, 1 kuollut
************************************************
Astutuspäivä(t) | ?, normaali astutus, isä 2 v 9 kk, emä 2 v 7 kk |
Synnytysvuorokausi | 60. |
Synnytys | Keisarinleikkaus, hyvät emänvaistot |
Nimi | sukup. | synt.paino | synt.aika | väri | Muuta |
† Rosvo-Roope | uros | ~300 g | 14:13 | brindle | Vatsa-aukile, jonka takia lopetettu heti synnyttyään |
Tounan Thelma "Ansa" | narttu | 321 g | 14:14 | punainen | Lonkat D/D, kyynärät 0/0, polvet 0/0, selkä terve (VA0, SP0, LTV0), silmät PHTVL/PHPV aste 2-6, steriloitu, herkkävatsainen |
Tounan Louise "Emi" | narttu | 373 g | 14:15 | punainen | Lonkat A/A, kyynärät 0/0, silmät ok |
Astutuksen aikaan vanhempien... | |
SA-status: | Isä: isän velipuoli sairas Emä: emänemällä sairastunut sisarpuoli |
UDS-status: | Isä: isän velipuoli sairas Emä: emänemänemän veli sairas |
